![]() |
Декабрь 2019 | ![]() |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
![]() |
Декабрь 2019 | ![]() |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Надымского района в 2019/2020 учебном году
№ п/п |
Предмет | Даты проведения | |
1. | Обществознание | 14 октября 2019 года | |
2. | Астрономия | 14 октября 2019 года | |
3. | Английский язык | 15 октября 2019 года | |
4. | Немецкий язык | 15 октября 2019 года | |
5. | Французский язык | 15 октября 2019 года | |
6. | Математика | 16 октября 2019 года | |
7. | Экономика | 17 октября 2019 года | |
8. | Физическая культура | 17 октября 2019 года | 18октября 2019 года |
9. | Химия | 18октября 2019 года | |
10. | Искусство (мировая художественная культура) |
18октября 2019 года | |
11. | Литература | 21 октября 2019 года | |
12. | Основы безопасности жизнедеятельности |
21 октября 2019 года | 22 октября 2019 года |
13. | Экология | 22 октября 2019 года | |
14. | Технология | 22 октября 2019 года | 23 октября 2019 года |
15. | Право | 23 октября 2019 года | |
16. | География | 23 октября 2019 года | |
17. | Русский язык | 24 октября 2019 года | |
18. | Биология | 25 октября 2019 года | |
19. | Информатика | 25 октября 2019 года | |
20. | История | 28 октября 2019 года | |
21. | Физика | 28 октября 2019 года |